630m kuuntelua

Jätin Kenwood TS-480SAT -radioni kuuntelemaan yöksi 630 metrin bandin WSPR:ää. Antennina on 160 metrin inverted-L. Haaviin jäi yllättävän paljon liikennettä, ja kaukaisin asema näyttää olevan Kreikassa asti. 630 metrin bandi kuuluu itsellä sinne pitkään todo-listaan. Samaiselta listalta löytyy myös EME-yhteydet.

2208  -11   0.3    0.475735    0   LA8AV         JO59     30    699
2210  -21   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2212  -24   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2212  -11   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2216   -8   0.4    0.475735    0   LA8AV         JO59     30    699
2218  -30   0.5    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2220  -15   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2222  -16   0.3    0.475735    0   LA8AV         JO59     30    699
2222  -19   0.4    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2224  -28   0.3    0.475736    0   DC0DX         JO31     20   1538
2226   -8   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2228  -24   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2230  -26   0.7    0.475603    0   OK0EMW        JN88     10   1606
2232  -11   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2232   -1   0.3    0.475735    0   LA8AV         JO59     30    699
2232  -26   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2234  -29   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2240  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2242   -7   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2242  -26   0.2    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2244  -20   0.2    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2248  -26   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2250   -8   0.5    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2252  -15   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2252  -17   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2254  -20   0.2    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2258  -16   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2300   -4   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2300  -16   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2304  -14   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2308  -26   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2308  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2308  -26   0.4    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2310  -28   0.6    0.475603    0   OK0EMW        JN88     10   1606
2312  -13   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2312  -28   0.4    0.475736    0   DC0DX         JO31     20   1538
2314   -5   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2316  -25   0.5    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2316  -27   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2320  -11   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2322  -26   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2322   -7   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2324  -26   0.3    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2324  -15   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2330  -23   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2332  -24   0.4    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
2332  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2334  -18   1.6    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2338  -17   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2338   -6   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2344   -9   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2344   -3   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2346  -26   0.1    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2346  -17   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
2348  -26   0.3    0.475736    0   DC0DX         JO31     20   1538
2354  -15   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
2354  -27   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
2354   -4   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
2354  -21   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0002  -26   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0006   -1   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0008  -21   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0008  -23   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0012  -31   0.1    0.475721    0   S52AB         JN75     20   1961
0012   -9   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0012  -15   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0016  -14   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0020  -29   0.3    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0020  -10   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0022  -13   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0024  -31   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0026  -13   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0026  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0030  -31   0.5    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0030  -29   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0034  -12   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0034   -4   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0040   -7   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0042  -18   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0044  -15   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0048   -7   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0052  -11   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0054  -24   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0056  -12   0.2    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0100  -31   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0100  -10   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0102   -2   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0106  -29   0.4    0.475736    0   DC0DX         JO31     20   1538
0106  -29   0.3    0.475766    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0108  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0110   -6   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0112  -26   0.4    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0114   -9   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0118  -26   0.5    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0120   -5   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0120   -2   0.3    0.475733    0   LA8AV         JO59     30    699
0126  -29   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0126  -11   0.3    0.475733    0   LA8AV         JO59     30    699
0128  -31   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0130   -5   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0132   -9   0.3    0.475733    0   LA8AV         JO59     30    699
0136  -28   0.5    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0138  -21   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0140   -7   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0142  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0144  -31   0.4    0.475716    0   SV8CS         KM07     23   2796
0146  -15   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0146  -19   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0150   -6   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0152   -7   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0156  -25   0.4    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0156  -12   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0156  -24   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0206  -12   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0206  -15   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0212  -21   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0214  -11   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0214  -20   0.2    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0220  -17   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0222  -29   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0224  -11   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0226  -25   0.2    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0226  -13   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0232  -18   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0234  -21   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0234  -21   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0238  -13   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0240  -30   0.1    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0244  -27   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0244  -25   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0246  -11   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0250  -20   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0252  -30   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0254  -31   0.1    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0254  -15   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0300  -22   0.2    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0300  -26   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0302  -16   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0308  -33   0.5    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0310  -14   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0310  -25   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0318  -26   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0320  -17   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0326  -29   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0326  -27   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0330  -23   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0332  -17   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0336  -11   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0338  -18   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0338  -26   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0344  -16   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0346  -22   0.4    0.475664    0   SM6NOC        JO68     30    683
0346  -24   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0354  -18   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0356  -26   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0356  -12   0.5    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0358  -31   0.5    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0406  -15   0.4    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0406   -8   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0406  -31   0.3    0.475736    0   DC0DX         JO31     20   1538
0408  -30   0.4    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0410  -25   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0414  -18   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0414  -27   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0416  -28   0.3    0.475765    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0422  -28   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0422  -14   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0422  -24   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0428  -19   0.3    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0428  -23   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0436  -23   0.2    0.475664    0   SM6NOC        JO68     30    683
0436  -27   0.4    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0438  -30   0.4    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0446  -22   0.1    0.475664    0   SM6NOC        JO68     30    683
0446  -23   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0450  -31   0.4    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0452  -13   0.1    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0454  -14   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0458  -13   0.1    0.475665    0   SM6NOC        JO68     30    683
0500   -9   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0504  -29   0.3    0.475728    0   LA3EQ         JO28     30   1047
0506  -26   0.1    0.475664    0   SM6NOC        JO68     30    683
0506  -25   0.3    0.475727    0   LA3EQ         JO28     30   1047
0508  -29   0.3    0.475734    0   LA8AV         JO59     30    699
0510  -24   0.3    0.475727    0   LA3EQ         JO28     30   1047
0512  -26   0.3    0.475622    0   GM3YXM        IO75     27   1734
0516  -28   0.3    0.475728    0   LA3EQ         JO28     30   1047

Read more

Meshtastic aloittelua

Youtube on loputon lähde kaikenlaisille kokeiluinspiraatioille. Viimeisen vuoden aikana erityisesti yhdysvaltalaiset radioamatööritubettajat ovat tehneet youtubeen paljon sisältöä liittyen Meshtastic-verkkoon. Oma lukunsa on vielä ns. prepper -tyyppinen näkökulma tähän tekniikkaan, sillä Meshtastic ei vaadi matkapuhelinverkkoa, internetiä tai muutakaan verkkoa, vaan järjestelmä toimii täysin itsenäisesti. Meshtastic on avoimen lähdekoodin projekti, jossa muodostetaan

By Sakari Matalamäki

Wavelog

Operoin pääasiassa radioamatööriasemaani etänä. Satunnaisesti kuitenkin käytän asemaani myös paikan päällä. Tämä on aiheuttanut pientä ongelmaa yhteyksien kirjaamisen kanssa. Varsin usein tulee paikan päällä kirjoitettua pidettyjä yhteyksiä ruutuvihkoon sillä ajatuksella, että siirtää ne sitten myöhemmin lokiohjelmaan, joka sitten löytyy täältä etäoperointipisteen tietokoneelta. Käytännössä näiden kirjaamisessa varsinaiseen lokiin on pahimmillaan vuosien

By Sakari Matalamäki