630m kuuntelua

Pitästä aikaa taas 630m wspr kuuntelulla viime yönä. Kovin montaa uniikkia kutsua ei kuulunut, mutta muutama kuitenkin. Antennina EFHW 80 metrille.

0042  -19   0.6    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0044  -25   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0048  -30   0.2    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0050  -27   0.3    0.475721    0   SV8CS         KM07     27   2796
0052  -30   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0054  -27   0.2    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0056  -25   0.6    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0100  -32   0.4    0.475721    0   SV8CS         KM07     27   2796
0100  -29   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0104  -22   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0106  -31   0.3    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0106  -29   0.2    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0112  -26   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0114  -28   0.2    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0122  -29   0.3    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0122  -22   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0124  -31   0.4    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0130  -25   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0130  -27   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0132  -25   0.3    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0136  -22   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0136  -26   0.2    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0138  -34   0.4    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0142  -29   0.2    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0148  -32   0.2    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0148  -27   0.4    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0148  -29   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0152  -26   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0158  -31   0.3    0.475721    0   SV8CS         KM07     27   2796
0206  -26   0.4    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0206  -31   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0208  -32   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0212  -29   0.4    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0220  -34   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0226  -24   0.8    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0232  -30   0.3    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0232  -28   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0242  -17   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0242  -24   0.4    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0242  -24   0.4    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0248  -29   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0252  -28   0.4    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0254  -31   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0256  -15   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0306  -25   0.3    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0310  -26   0.7    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0312  -28   0.4    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357
0312  -30   0.3    0.475787    0   G0MRF         IO91     33   1858
0322  -23   0.8    0.475612    0   G4CLO         JO02     43   1685
0322  -29   0.4    0.475733    0   DC0DX         JO31     27   1538
0322  -28   0.3    0.475781    0   DL1HWK        JO61     30   1357

Read more

Meshtastic aloittelua

Youtube on loputon lähde kaikenlaisille kokeiluinspiraatioille. Viimeisen vuoden aikana erityisesti yhdysvaltalaiset radioamatööritubettajat ovat tehneet youtubeen paljon sisältöä liittyen Meshtastic-verkkoon. Oma lukunsa on vielä ns. prepper -tyyppinen näkökulma tähän tekniikkaan, sillä Meshtastic ei vaadi matkapuhelinverkkoa, internetiä tai muutakaan verkkoa, vaan järjestelmä toimii täysin itsenäisesti. Meshtastic on avoimen lähdekoodin projekti, jossa muodostetaan

By Sakari Matalamäki

Wavelog

Operoin pääasiassa radioamatööriasemaani etänä. Satunnaisesti kuitenkin käytän asemaani myös paikan päällä. Tämä on aiheuttanut pientä ongelmaa yhteyksien kirjaamisen kanssa. Varsin usein tulee paikan päällä kirjoitettua pidettyjä yhteyksiä ruutuvihkoon sillä ajatuksella, että siirtää ne sitten myöhemmin lokiohjelmaan, joka sitten löytyy täältä etäoperointipisteen tietokoneelta. Käytännössä näiden kirjaamisessa varsinaiseen lokiin on pahimmillaan vuosien

By Sakari Matalamäki